Bayburt
%78.87
%15.39
%5.51
%0.23
| AK Parti | %60.09 | ||
|---|---|---|---|
| MHP | %16.71 | ||
| Yeniden Refah | %2.87 | ||
| BBP | %0.63 |
Düzce
%68.59
%24.92
%6.10
%0.39
| AK Parti | %49.58 | ||
|---|---|---|---|
| MHP | %16.23 | ||
| Yeniden Refah | %3.96 | ||
| BBP | %0.97 | ||
| CHP | %22.55 | ||
Artvin
%47.72
%46.51
%5.15
%0.62
| AK Parti | %37.18 | ||
|---|---|---|---|
| MHP | %9.64 | ||
| Yeniden Refah | %2.28 | ||
| BBP | %0.41 | ||
| CHP | %30.23 | ||
| İyi Parti | %13.20 | ||
1.suriye ve yabancı iltica edenlerin gitmesi ev ve dükkanların boşalmaması için akpeye oy
2.konut ve araç fiyatlarında alım satım kira ile rahatlama olacağı için oy akepeye
3. döviz kuru ve altının düşeceği için akapeye oy
4.mevduat faizlerirnin yüksek olması için akepeye oy
5.yurtdışında yaşayan araktersiz seçmen döviz kuru için akepeye oy
6.torpil ile karısını kızını il ilçe parti başkanlarına göndermek için akepeye oy
7.36 askerimizi bildikleri halde ŞEHİT eden RUSLARA OY VEREN MİLLYE