2021 Branş Bazında Türkiye Geneli Toplam Öğretmen İhtiyacı
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Personel Genel Müdürlüğü 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuru İşlemlerini erişime açtı.
Başvuru işlemleriyle birlikte branş bazında Türkiye geneli tercih edilebilecek okulların listesi de açıklandı. Listede Türkiye geneli tüm branşların boş öğretmen normları da yer aldı.
Buna göre Türkiye'nin toplam öğretmen ihtiyacı 107 bin 909 olarak belirlendi.
Öğretmen ihtiyacının branşlara dağılımı ise şöyle;
BRANŞ ADI | İHTİYAÇ SAYISI |
Adalet | 140 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 22 |
Almanca Öğretmenliği | 1.778 |
Arapça Öğretmenliği | 2.197 |
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 7 |
Beden Eğitimi Öğretmenliği | 2.503 |
Bilişim Teknolojileri | 1.613 |
Biyoloji Öğretmenliği | 779 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 37 |
Büro Yönetimi | 208 |
Coğrafya Öğretmenliği | 1.043 |
Çince Öğretmenliği | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 327 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 27 |
Denizcilik / Gemi Elektroniği | 3 |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 13 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 11.126 |
El Sanatları Tek. / El Sanatları | 284 |
El Sanatları Tek. / Nakış | 101 |
Elektrik Elektronik Tek. / Elektrik | 523 |
Elektrik Elektronik Tek. / Elektronik | 197 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 81 |
Felsefe Öğretmenliği | 886 |
Fen Bilimleri Öğretmenliği | 3.195 |
Fizik Öğretmenliği | 1.233 |
Fransızca Öğretmenliği | 56 |
Gazetecilik | 18 |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 6 |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 9 |
Gıda Teknolojisi | 106 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 1 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda | 277 |
Görsel Sanatlar | 1.956 |
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 19 |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 152 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 1.025 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 49 |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 4 |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 55 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 231 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 69 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 22 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | 938 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4.420 |
İngilizce Öğretmenliği | 7.083 |
İnşaat Tek. / Yapı Dekorasyon | 21 |
İnşaat Tek. / Yapı Tasarımı | 70 |
İspanyolca Öğretmenliği | 4 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 18 |
Kimya Öğretmenliği / Kimya Teknolojisi | 1.453 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 104 |
Korece Öğretmenliği | 1 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 13 |
Laboratuvar Hizmetleri | 29 |
Maden Teknolojisi | 10 |
Makine Tek. / Makine Model | 9 |
Makine Tek. / Makine Ressamlığı | 15 |
Makine Tek. / Makine ve Kalıp | 235 |
Matbaa / Matbaa Teknolojisi | 32 |
Matematik(Lise) Öğretmenliği | 3.488 |
Metal Teknolojisi | 260 |
Metalurji Teknolojisi | 5 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 304 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 467 |
Muhasebe ve Finansman | 221 |
Müzik Öğretmenliği | 2.632 |
Müzik Aletleri Yapımı | 2 |
Müzik / Çello | 11 |
Müzik / Bağlama | 56 |
Müzik / Bireysel Ses Eğitimi | 10 |
Müzik / Flüt | 20 |
Müzik / Gitar | 23 |
Müzik / Kanun | 8 |
Müzik / Kaval | 1 |
Müzik / Keman | 20 |
Müzik / Kemane | 2 |
Müzik / Klarnet | 7 |
Müzik / Kontrbas | 1 |
Müzik / Nefesli Çalgılar / Zurna-Mey-Sipsi | 2 |
Müzik / Ney | 8 |
Müzik / Piyano | 47 |
Müzik / Tambur | 1 |
Müzik / Tar | 1 |
Müzik / Türk Halk / Türk Sanat / Batı Müziği Çalgı Toplulukları | 17 |
Müzik / Türk Halk / Türk Sanat / Batı Müziği Teori ve Uygulaması | 21 |
Müzik / Türk Halk / Türk Sanat / Çok Sesli Koro Eğitimi | 17 |
Müzik / Ut | 8 |
Müzik / Viyola | 9 |
Müzik / Vurmalı Çalgılar | 2 |
Müzik / Yaylı Sazlar / Kemança-Karadeniz Kemençesi-Kemane | 1 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 3.432 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 22.427 |
Pazarlama ve Perakende | 121 |
Plastik Teknolojisi | 18 |
Psikoloji | 5 |
Radyo - Televizyon | 40 |
Ray.Sis.Tek. / Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 12 |
Ray.Sis.Tek. /Ray.Sis.Makine | 10 |
Ray.Sis.Tek. / Ray.Sis.Mekatronik | 5 |
Rehberlik | 5.035 |
Rusça Öğretmenliği | 8 |
Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 638 |
Sağlık Bilgisi | 125 |
Sanat Tarihi | 9 |
Sanat ve Tasarım / Dekoratif Sanatlar | 9 |
Sanat ve Tasarım / İç Mekan Dekorasyon | 8 |
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar | 3 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 14 |
Sınıf Öğretmenliği | 8.854 |
Sivil Havacılık | 17 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 1.286 |
Tarım Tek. / Tarım / Bahçe Peyzaj | 16 |
Tarım Tek. / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 60 |
Tarım Tek. / Tarım / Tarım Makineleri | 8 |
Tarih Öğretmenliği | 1.486 |
Tasarım Teknolojileri | 17 |
Teknoloji ve Tasarım | 2.843 |
Tekstil Tek. / Tekstil | 19 |
Tekstil Tek. / Tekstil Terbiye | 4 |
Tekstil Teknolojisi / Trikotaj | 8 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 232 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2.343 |
Türkçe Öğretmenliği | 3.507 |
Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 11 |
Uçak Bakımı / Uçak Elektroniği | 10 |
Ulaştırma Hizmetleri | 122 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler / Kürtçe - Kurmançi | 17 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 56 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 571 |
TOPLAM İHTİYAÇ | 107.909 |
*Muhtemel boşalacak normlar hesaba katılmamış olup, veriler 24.01.2021 tarihi itibariyle net öğretmen ihtiyaçlarıdır.
MEBPERSONEL
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.