Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini ortaya koydu. Bu beklentilere göre, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük memur ve emekli maaşları için öngörülen zam oranları neler? İşte, unvanlarına göre ayrılan yüzde 50 ve yüzde 45 zam oranlarına göre 2024'ün ilk yarısında emekli ve memurlara ödenecek maaş tutarları...
Memur Maaşları (Temmuz 2023 – 5 Aylık Yüzde 45 – Yüzde 49,80)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035 - 48.592
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242 - 34.343
Uzman Öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811 - 44.228
Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630 - 39.909
Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288 - 48.854
Polis Memuru 8/1 – 29.512 – 42.792 - 44.208
Uzman Doktor 1/4 – 37.162 – 53.884 - 55.668
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320 - 39.589
Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008 - 49.597
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111 - 35.240
Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760 - 72.070
Araştırma Görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037 - 47.561
Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031 - 41.356
Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746 - 47.260
Memur Emeklisi Maaşları (Temmuz 2023 – 5 Aylık Yüzde 45, Yüzde 49,80)
Müsteşar 1/1 – 35.911 – 52.070 - 53.794
Genel Müdür 1/1 – 31.784 – 46.086 - 47.612
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.085 - 18.684
Memur (Üniversite Mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.159 - 14.627
Öğretmen 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 – 20.941 – 30.364 - 31.369
Başkomiser 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156
Polis Memuru 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156
Hemşire (Üniversite Mezunu) 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156
Mühendis 1/4 – 14.810 – 21.474 - 22.185
Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 15.417 - 15.928
Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 31.697 - 32.746
Profesör 1/4 – 25.678 – 37.233 - 38.465
İmam Hatip – 14.791 – 21.446 - 22.156
Avukat 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156