Engelli Öğretmen Atama Duyurusu Yayınlandı. İşte Branş Dağılımı Kontenjanlar

Milli Eğitim Bakanlığı Engelli Öğretmen Alımına Yönelik Atama Takvimini Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı E-KPSS ile alınacak engelli öğretmen kontenjanının 200 olduğunu açıklamıştı. 200 engelli öğretmen alımına yönelik başvuru ve atama takvimi yayınlandı.

Başvuru ve Atama Takvimi Şu Şekilde:

Başvuruların sistem üzerinden alınması,

Başvuruların il millî eğitim müdürlüklerince incelenmesi,

Uygun olan başvuruların onaylanması,

Uygun olmayan başvuruların reddedilmesi 15-19 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

Atamaların yapılması 23 Haziran 2020

Alınacak 200 öğretmenin kontenjan dağılımı ise şu şekilde olacak;

Adalet EKPSS 2018 50 15

2 Almanca EKPSS 2018 50 3

3 Arapça EKPSS 2018 50 2

4 Beden Eğitimi EKPSS 2018 50 27

5 Bilişim Teknolojileri EKPSS 2018 50 1

6 Biyoloji EKPSS 2018 50 1

7 Coğrafya EKPSS 2018 50 5

8 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi EKPSS 2018 50 10

9 El Sanatları Teknolojisi/Nakış EKPSS 2018 50 1

10 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik EKPSS 2018 50 1

11 Felsefe EKPSS 2018 50 25

12 Fen Bilimleri EKPSS 2018 50 2

13 Fizik EKPSS 2018 50 1

14 Fransızca EKPSS 2018 50 1

15 Gıda Teknolojisi EKPSS 2018 50 1

16 Görsel Sanatlar EKPSS 2018 50 7

17 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri EKPSS 2018 50 1

18 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri EKPSS 2018 50 10

19 İlköğretim Matematik EKPSS 2018 50 8

20 İngilizce EKPSS 2018 50 13

21 Kimya/Kimya Teknolojisi EKPSS 2018 50 2

22 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri EKPSS 2018 50 2

23 Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp EKPSS 2018 50 1

24 Metal Teknolojisi EKPSS 2018 50 1

25 Müzik EKPSS 2018 50 10

26 Okul Öncesi EKPSS 2018 50 10

27 Özel Eğitim EKPSS 2018 50 1

28 Radyo-Televizyon EKPSS 2018 50 1

29 Rehberlik EKPSS 2018 50 8

30 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri EKPSS 2018 50 1

31 Tarih EKPSS 2018 50 10

32 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme EKPSS 2018 50 1

33 Türk Dili ve Edebiyatı EKPSS 2018 50 10

34 Türkçe EKPSS 2018 50 4

35 Ulaştırma Hizmetleri EKPSS 2018 50 2

36 Yiyecek İçecek Hizmetleri EKPSS 2018 50 1

TOPLAM 200

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Meb Personel Haberleri