
Kira getirisi en yüksek olan iller belli oldu
Konut yatırımcısının en dikkat ettiği şeylerden biri de evlerin kira getirileridir. Her ne kadar en meblağ olarak en fazla kira getirisi olan illerin başında İstanbul gelse de konut fiyatına oranla en yüksek oranlı kirayı veren illerin arasında İstanbul yoktur. Ekonomim isimli internet sitesi tarafından yapılan araştırmada belirtildiği üzere konut fiyatına oranla en fazla kira getirisi olan iller açıklandı.

Konut fiyatına oranla en fazla kira getirisi olan konutların bulunduğu illerin listesi
| Şehir | Ortalama ev fiyatı (TL) | Getiri (%) |
| Kırıkkale | 2.583.490 TL | 9,01 |
| Ankara | 4.219.670 TL | 8,9 |
| Kars | 2.347.259 TL | 8,76 |
| Karaman | 3.216.510 TL | 8,57 |
| Artvin | 3.423.060 TL | 8,45 |
| Şanlıurfa | 3.313.920 TL | 8,18 |
| Kütahya | 3.121.316 TL | 8,18 |
| Muş | 3.306.460 TL | 8,17 |
| Tekirdağ | 3.495.240 TL | 8,12 |
| Kilis | 1.921.800 TL | 8,11 |
| Bilecik | 3.299.790 TL | 8,07 |
| Yozgat | 3.093.120 TL | 7,96 |
| Bingöl | 3.525.665 TL | 7,81 |
| Edirne | 4.241.598 TL | 7,76 |
| Ağrı | 3.117.280 TL | 7,74 |
