Şubat Ayı Enflasyon Verilerine Göre Zamlı Memur Maaşları Hesaplandı
Yayınlanma:
Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Peki iki aylık verilere göre memurlara ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre Şubat ayında fiyatlar %2,96 oranında arttı. Ocak ayındaki enflasyon ise %4,84 olarak kaydedilmişti.
İlk iki ayın toplam enflasyon oranı, memurlar için belirlenen %11’lik toplu sözleşme zammının altında kaldığı için şu anda enflasyon farkı oluşmadı.
Bu verilere göre Temmuz ayında memurlara toplu sözleşme kapsamında %7 oranında zam yapılacak. Kesin zamlı maaşlar, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek ve maaşlara yansıyacak.
%7 Oranındaki Zamma Göre Memur Memur Maaşları
| UNVANLAR | DERECE | MEVCUT MAAŞ | ZAMLI MAAŞ |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) | 1/4 | ₺91.918 | ₺98.352 |
| MEMUR Üniversite Mezunu | 9/1 | ₺63.404 | ₺67.842 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺81.370 | ₺87.066 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺73.519 | ₺78.665 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | ₺89.345 | ₺95.599 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | ₺81.748 | ₺87.470 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | ₺150.577 | ₺161.118 |
| HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) | 5/1 | ₺74.246 | ₺79.443 |
| MÜHENDİS | 1/4 | ₺93.745 | ₺100.307 |
| TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | ₺65.693 | ₺70.291 |
| PROFESÖR | 1/4 | ₺133.059 | ₺142.373 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | ₺88.517 | ₺94.714 |
| VAIZ | 1/4 | ₺76.804 | ₺82.181 |
| AVUKAT | 1/4 | ₺88.189 | ₺94.362 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.