Dolar, 0,13 TL Düşüşle Günü Tamamladı
Yayınlanma:
Yeni haftanın başlamasıyla, doların durumu merak ediliyordu. Güne 7,56TL'den başlayan dolar düşüşünü sürdürerek 7,44 TL'den günü tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,5750 | 7,5760 | 7,4470 | 7,4480 |
| Avro | 9,2150 | 9,2160 | 9,0930 | 9,0940 |
| Sterlin | 10,0670 | 10,1170 | 10,0170 | 10,0670 |
| İsviçre Frangı | 8,4640 | 8,5060 | 8,3390 | 8,3800 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,5450 | 7,6250 | 7,4170 | 7,4970 |
| Avro | 9,1750 | 9,2550 | 9,0530 | 9,1330 |
| Sterlin | 10,0070 | 10,2170 | 9,9570 | 10,1670 |
AA
Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.