Ekonomik Görünüm Beklenti Anketine Göre Memur Maaşları Meslek Meslek Hesaplandı
Ekonomik Görünüm Beklenti Anketine Göre Memur Maaşları Meslek Meslek Hesaplandı
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak 2026’da yapılacak maaş artışlarını merakla beklerken, yeni yayımlanan tahminler zam oranlarına dair önemli ipuçları verdi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon öngörülerini açıkladı.
Anket sonuçlarına göre yılın ikinci yarısında enflasyonun %13,08 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da memur ve emeklilere %7,7 enflasyon farkı getirecek. Toplu sözleşme kapsamında verilecek %11’lik zam ile birlikte, maaşlara %19,54 oranında artış yansıyacağı öngörülüyor.
Bu hesaplamalara göre, en düşük memur maaşı 61 bin TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 28 bin TL’ye yaklaşacak.
Unvan (Derece/Kademe) | Mevcut Maaş (Eylül 2025) | Tahmini Maaş (Ocak 2026) |
---|---|---|
Uzman Doktor (1/4) | 126.119 TL | 151.763 TL |
Profesör (1/4) | 111.348 TL | 134.105 TL |
Mühendis (1/4) | 78.200 TL | 94.480 TL |
Başkomiser (3/1) | 74.490 TL | 90.045 TL |
Araştırma Görevlisi (7/1) | 73.792 TL | 89.211 TL |
Avukat (1/4) | 73.515 TL | 88.880 TL |
Polis Memuru (8/1) | 68.084 TL | 82.388 TL |
Uzman Öğretmen (1/4) | 67.766 TL | 82.007 TL |
Öğretmen (1/4) | 61.146 TL | 74.094 TL |
Hemşire (Üniv. Mezunu) (5/1) | 61.759 TL | 74.827 TL |
Vaiz (1/4) | 63.916 TL | 77.405 TL |
Teknisyen (Lise Mezunu) (11/1) | 54.547 TL | 66.205 TL |
Memur (Üniv. Mezunu) (9/1) | 52.617 TL | 63.898 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.