
LGS’de hangi konulardan soru gelme ihtimali yüksek?
LGS kapsamında düzenlenecek olan merkezi sınav ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi. Buna göre 2026 yılında düzenlenecek olan LGS 14 Haziran tarihinde sınav merkezi olarak belirlenmiş binalarda uygulanacak.
Son 6 yılda LGS kapsamında düzenlenecek olan merkezi sınavlar
LGS Türkçe Yıllara Göre Soru Dağılım Tablosu
| Konu Adı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sözcükte Anlam | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Deyimler ve Atasözleri | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 |
| Cümlede Anlam | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Sözel Mantık / Görsel Okuma | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Parçada Anlam | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 |
| Söz Sanatları | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Metin Türleri | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
| Noktalama İşaretlerİ | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Fiilimsiler | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Cümlenin Öğeleri | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Cümle Türleri | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 |
| Toplam | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

LGS Matematik Yıllara Göre Soru Dağılım Tablosu
| Konu Adı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Üslü Sayılar | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Köklü Sayılar | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Çarpanlar ve Katlar | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Olasılık | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Veri Analizi | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Eşitsizlikler | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 |
| Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Doğrusal Denklemler | 3 | 5 | – | 2 | 4 | – | 4 |
| Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| Geometrik Cisimler | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| Üçgenler | 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
| Eşlik ve Benzerlik | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| Toplam | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
LGS Fen Bilimleri Yıllara Göre Soru Dağılım Tablosu
| Konu Adı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Mevsimler ve İklim | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| DNA ve Genetik Kod | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| Basınç | – | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Madde ve Endüstri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Basit Makineler | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
| Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi | 3 | 4 | – | 4 | 4 | – | 4 |
| Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi | 3 | 3 | – | – | 2 | – | 3 |
| Hücre Bölünmesi ve Kalıtım | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Işığın Kırılması | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Ses | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Toplam Soru Sayısı | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
LGS Din Kültürü Yıllara Göre Soru Dağılım Tablosu
| Konu Adı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kader ve Kaza İnancı | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Zekat ve Sadaka | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Din ve Hayat | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Hz Muhammed’in Örnekliği | 2 | 3 | – | 3 | 1 | – | 3 |
| Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| Toplam Soru Sayısı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LGS T.C. İnkılap Tarihi Yıllara Göre Soru Dağılım Tablosu
| Konu Adı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bir Kahraman Doğuyor | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye | 5 | 4 | – | 3 | 3 | – | 4 |
| Demokratikleşme çabaları | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| Atatürk Dönemi Dış Politika | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Toplam Soru Sayısı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LGS İngilizce Yıllara Göre Soru Dağılım Tablosu
| Konu Adı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Friendship | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Teen Life | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 2 |
| In The Kitchen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| On The Phone | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| The Internet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Adventures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Tourism | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| Chores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Science | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Natural Forces | – | – | – | – | – | – | – |
| Toplam | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |