Geçmişte hangi ilde kaç büyüklüğünde depremler yaşandı? Kaç kişi öldü? Kaç bina yıkıldı? İşte deprem tarihçesi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden 11 il fiziksel olarak etkilendi. Yaşanan büyük felaketin ardından ülkede deprem tartışmaları yeniden alevlendi. Vatandaşlar merak ediyor. Bir sonraki büyük depremler nerelerde olabilir. Bunun için de uzman isimler takip ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür’de bunlardan bir tanesi. Deprem uzmanı pek çok yeri işaret etse de tarih konusunda net bir şey söylenemeyeceğini belirtiyor. Peki Türkiyede deprem açısından en güvenli en riskli iller ilçeler hangileri? Türkiye’de hangi ilde ne zaman kaç büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaşanan depremlerde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte Türkiye’nin deprem tarihçesi..

Yaşanan yıkıcı depremler sonrasında Türkiye fay hattı haritası ile risk sorgulamalarına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye’nin deprem açısından en riskli ve en güvenli illeri hangileri?

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu’yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep’in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

4 VE 5. EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Peki Türkiye’de geçmişte hangi illerde kaç büyüklüğünde depremler yaşandı?

1944 Bolu – Gerede: 7,2

1943 Tosya – Ladik: 7,2

1951 Kurşunlu: 6,9

1957 Abant: 7,1

1966 Varto: 6,9

1967 Mudurnu: 7,1

1992 Erzincan: 6,7

1999 Gölcük: 7,4

1999 Düzce: 7,2

2022 Düzce: 6,0

TARİH Saat (T.S.) YER ŞİDDET MAG (Ms) CAN KAYBI HASARLI BİNA
29.4.1903 01:46 Malazgirt (MUŞ) IX 6.7 600 450
9.8.1912 03:29 Mürefte (TEKİRDAĞ) X 7.3 216 5540
4.10.1914 00:07 BURDUR IX 6.9 300 6000
13.9.1924 16:34 Horasan (ERZURUM) IX 6.8 60 380
7.8.1925 08:46 Dinar (AFYON) VIII 5.9 3 2043
22.10.1926 21:59 KARS – ERMENİSTAN VIII 6 355
31.3.1928 02:29 Torbalı (İZMİR) IX 6.5 50 2500
18.5.1929 08:37 Suşehri (SİVAS) VIII 6.1 64 1357
7.5.1930 00:34 TÜRK –İRAN SINIRI X 7.2 2514
19.7.1933 22:07 Çivril (DENİZLİ) VIII 5.7 20 200
4.1.1935 16:41 Erdek (BALIKESİR) VIII 6.4 5 600
19.4.1938 12:59 KIRŞEHİR IX 6.6 160 4066
22.9.1939 02:36 Dikili (İZMİR) IX 6.6 60 1235
21.11.1939 10:48 Tercan (ERZİNCAN) VII 5.9 43
27.12.1939 01:57 ERZİNCAN X-XI 7.9 32968 116720
13.4.1940 08:29 YOZGAT -KAYSERİ VIII 5.6 1000
23.5.1941 21:51 MUĞLA VIII 6 200
10.9.1941 23:53 Erciş (VAN) VIII 5.9 192 600
12.11.1941 12:04 ERZİNCAN VIII 5.9 15
15.11.1942 19:01 Bigadiç (BALIKESİR) VIII 6.1 16 2187
21.11.1942 16:01 Osmancık (ÇORUM) VIII 5.5 2 150
20.12.1942 16:03 Erbaa (TOKAT) IX 7 3000 32000
20.6.1943 17:32 Hendek (ADAPAZARI) IX 6.6 336 2240
27.11.1943 00:20 Ladik (SAMSUN) IX-X 7.2 4000 40000
1.2.1944 05:22 Gerede-Çerkeş (BOLU) IX-X 7.2 3959 20865
25.6.1944 06:16 Gediz (UŞAK) VIII 6 21 3476
6.10.1944 04:34 Ayvalık (BALIKESİR) IX 6.8 30 5500
20.3.1945 09:58 Ceyhan-Misis(ADANA) VIII 6 13 2500
21.2.1946 17:43 Ilgın (KONYA) VIII 5.5 12 3349
31.5.1946 05:12 Varto-Hınıs (MUŞ) VIII 5.9 839 3000
23.7.1949 17:03 Karaburun (İZMİR) IX 6.6 7 865
17.8.1949 20:44 Karlıova (BİNGÖL) IX 6.7 450 3500
8.4.1951 23:38 İskenderun(ANTAKYA) VIII 5.8 6 13
13.8.1951 20:33 Kurşunlu (ÇANKIRI) IX 6.9 50 3354
3.1.1952 08:03 Hasankale (ERZURUM) VIII 5.8 41 701
22.10.1952 19:00 Ceyhan –Misis(ADANA) VIII 5.6 10 617
18.3.1953 21:06 Yenice (ÇANAKKALE) IX 7.2 265 6750
7.9.1953 05:58 Kurşunlu (ÇANKIRI) VIII 6 2 230
16.7.1955 09:07 Söke-Balat (AYDIN) IX 6.8 23 470
20.2.1956 22:31 ESKİŞEHİR VIII 6.4 1 2819
25.4.1957 04:25 FethiyeRodos(MUĞLA) IX 7.1 67 3200
26.5.1957 08:33 Abant (BOLU) IX 7.1 52 5200
25.4.1959 02:26 Köyceğiz (MUĞLA) VIII 5.9 775
23.5.1961 04:45 FethiyeRodos(MUĞLA) VIII 6.3 61
18.9.1963 18:58 Çınarcık (İSTANBUL) VIII 6.3 1 230
30.1.1964 19:45 Tefenni (BURDUR) VIII 5.7 39
14.6.1964 15:15 MALATYA VIII 6 8 847
6.10.1964 16:31 Manyas (BALIKESİR) IX 7 23 5398
13.6.1965 22:01 DENİZLİ VIII 5.7 14 488
7.3.1966 03:16 Varto-Hınıs (MUŞ) VIII 5.6 14 1100
19.8.1966 14:22 Varto (MUŞ) IX 6.9 2396 20007
22.7.1967 18:56 Mudurnu(ADAPAZARI) IX 6.8 89 7116
26.7.1967 20:53 Pülümür (TUNCELİ) VIII 5.9 97 1282
3.9.1968 10:19 Bartın (ZONGULDAK) VIII 6.5 29 2478
23.3.1969 23:08 Demirci (MANİSA) VIII 5.9 945
28.3.1970 03:48 Alaşehir (MANİSA VIII 6.5 53 3072
6.4.1969 05:49 Karaburun (İZMİR) VIII 5.9 1360
28.3.1970 23:02 Gediz (KÜTAHYA) IX 7.2 1086 19291
19.4.1970 15:29 Gediz (KÜTAHYA) VIII 5.8 1360
23.4.1970 11:01 Demirci (MANİSA) VIII 5.6 411
12.5.1971 08:25 BURDUR VIII 5.9 57 3227
22.5.1971 18:43 BİNGÖL VIII 6.8 878 9111
6.9.1975 12:20 Lice (DİYARBAKIR) VIII 6.6 2385 8149
24.11.1976 14:22 Muradiye (VAN) IX 7.5 3840 9232
5.7.1983 15:01 Biga (ÇANAKKALE) VIII 6.1 3 85
30.10.1983 07:12 ERZURUM – KARS VIII 6.9 1155 3241
18.9.1984 15:26 Balkaya (ERZURUM) VIII 6.4 3 570
5.5.1986 06:35 Doğanşehir(MALATYA) VIII 5.9 7 824
6.6.1986 13:39 Doğanşehir(MALATYA) VIII 5.6 1 1174
7.12.1988 09:41 Kars – ERMENİSTAN X 6.9 4 546
13.3.1992 19:08 ERZİNCAN VIII 6.8 653 8057
15.3.1992 18:16 Pülümür (TUNCELİ) VII 5.8 439
6.11.1992 21:08 Doğanbey (İZMİR) VII 6 55
28.1.1994 17:45 MANİSA VI 5.1 44
1.10.1995 17:57 Dinar (AFYON) VIII 6.1 90 14156
5.12.1995 18:49 Kığı (TUNCELİ) VI+ 5.7 1
14.8.1996 01:55 Mecitözü (AMASYA) VI+ 5.6 1 2606
22.1.1997 17:57 ANTAKYA VI+ 5.4 1 1841
13.4.1998 18:14 Karlıova (BİNGÖL) VI 5 148
27.6.1998 16:55 Ceyhan (ADANA) VIII 6.2 146 31463
17.8.1999 03:01 Gölcük (KOCAELİ) X 7.8 17480 73342
12.11.1999 18:57 DÜZCE IX 7.5 763 35519
6.6.2000 05:41 Orta (ÇANKIRI) VII 6.1 1 1766
15.12.2000 18:44 Sultandağı (AFYON) VII 5.8 6 547
25.6.2001 16:28 OSMANİYE VII 5.5 66
3.2.2002 09:11 Çay – Sultandağı (AFYON) VII 6.4 44 622
27.1.2003 07:26 Pülümür (TUNCELİ) VII 6.2 1 50
1.5.2003 03:27 BİNGÖL VIII 6.4 176 6000
25.3.2004 21:30 Kandilli-Aşkale(ERZURUM) VII 5.6 9 1280
2.7.2004 01:30 Doğubayazıt (AĞRI) VII 5.1 17 1000
11.8.2004 18:48 Sivrice (ELAZIĞ) VII 5.9
25.1.2005 18:44 Hakkari VII 5.9
12.3.2005 09:36 Karlıova (BİNGÖL) VI 5.7
14.3.2005 03:55 Karlıova (BİNGÖL) VII 5.9
23.3.2005 23:44 Karlıova (BİNGÖL) VI 5.7
6.6.2005 10:41 Karlıova (BİNGÖL) VI 5.7
17.10.2005 08:45 Sığacık Körfezi (İZMİR) VI 5.7
17.10.2005 12:46 Sığacık Körfezi (İZMİR) VII 5.9
21.10.2005 00:40 Sığacık Körfezi (İZMİR) VII 5.9
9.2.2007 04:22 Sivrice (ELAZIĞ) VI 5.5
21.2.2007 13:05 Sivrice (ELAZIĞ) VII 5.9
20.12.2007 11:48 Bala (ANKARA) VII 5.7
27.12.2007 01:47 Bala (ANKARA) VI 5.5
8.3.2010 04:32 Başyurt-Karakoçan (ELAZIĞ) VII 6.1 42
8.3.2010 09:47 Başyurt-Karakoçan (ELAZIĞ) VI 5.6
19.5.2011 23:15 Simav (Kütahya) VI 5.9 3
22.9.2011 06:22 Cengerli-Refahiye (ERZİNCAN) VI 5.6
23.10.2011 13:41 Van VIII 7.2 644 17005
23.10.2011 13:56 Van Gölü VI 5.6
23.10.2011 14:32 Halkalı (VAN) VI 5.6
23.10.2011 23:45 Mollakasım (VAN) VI 5.9
25.10.2011 17:55 Değirmenözü (VAN) VI 5.6
9.11.2011 21:23 Edremit (VAN) VI 5.6 40
10.6.2012 15:44 Ölü Deniz Açıkları (AKDENİZ) VI 6
14.6.2012 08:52 Yeniköy-Silopi (ŞIRNAK) V 5.5
8.1.2013 16:16 Kuzey Ege Denizi VI 6.2
15.6.2013 19:10:59 GİRİT ADASI-AKDENİZ VI 6.0
17.6.2013 00:39:06 GİRİT ADASI-AKDENİZ VI 5.7
28.12.2013 17:21:03 ANTALYA KÖRFEZİ-AKDENIZ VI 6.0
24.05.2014 12:25:01 GÖKÇEADA AÇIKLARI- EGE DENİZİ VII 6.8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HABER VE İHBARLARINIZI BİZE GÖNDERİN
Her türlü görüş, bilgi veya haber paylaşımınız için WhatsApp’tan yazabilirsiniz.
Not: Kişisel bilgileriniz (telefon, isim vb.) gizli tutulur. Lütfen aramayınız — sadece mesaj atınız.
WhatsApp: 0531 674 25 06
Başa dön tuşu