O bankadan 1.99 faizli 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası!
O bankadan 1.99 faizli 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası!
Yüksek enflasyon döneminde vatandaşların birikimleri bir yarar sağlamadığı için, fiyatlar aydan aya hatta günden güne arttığı için vatandaşlar kredilere yöneldi. Kimi konut kredisi kimi taşıt kredisine başvururken bazıları da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ihtiyaç kredisine yöneliyorlar.
Ziraat Bankasından uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi. 1.99 faiz oranıyla 24 ay vadeli 99 bin lira ihtiyaç kredisi. Ayda 5 bin 527 lira taksitle bu krediye sahip olabilirsiniz.
Kredi hakkında detaylı bilgi almak için resmi siteyi ziyaret edebilirsiniz.
İşte ödeme planı:
Sıra | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.527,78 | 3.065,13 | 1.970,12 | 295,52 | 197,01 | 95.935,87 |
2 | 5.527,78 | 3.141,38 | 1.909,12 | 286,37 | 190,91 | 92.794,49 |
3 | 5.527,78 | 3.219,52 | 1.846,61 | 276,99 | 184,66 | 89.574,97 |
4 | 5.527,78 | 3.299,61 | 1.782,54 | 267,38 | 178,25 | 86.275,36 |
5 | 5.527,78 | 3.381,68 | 1.716,88 | 257,53 | 171,69 | 82.893,68 |
6 | 5.527,78 | 3.465,80 | 1.649,58 | 247,44 | 164,96 | 79.427,88 |
7 | 5.527,78 | 3.552,02 | 1.580,61 | 237,09 | 158,06 | 75.875,86 |
8 | 5.527,78 | 3.640,37 | 1.509,93 | 226,49 | 150,99 | 72.235,49 |
9 | 5.527,78 | 3.730,92 | 1.437,49 | 215,62 | 143,75 | 68.504,57 |
10 | 5.527,78 | 3.823,73 | 1.363,24 | 204,49 | 136,32 | 64.680,84 |
11 | 5.527,78 | 3.918,84 | 1.287,15 | 193,07 | 128,72 | 60.762,00 |
12 | 5.527,78 | 4.016,33 | 1.209,16 | 181,37 | 120,92 | 56.745,67 |
13 | 5.527,78 | 4.116,23 | 1.129,24 | 169,39 | 112,92 | 52.629,44 |
14 | 5.527,78 | 4.218,62 | 1.047,33 | 157,10 | 104,73 | 48.410,82 |
15 | 5.527,78 | 4.323,55 | 963,38 | 144,51 | 96,34 | 44.087,27 |
16 | 5.527,78 | 4.431,11 | 877,34 | 131,60 | 87,73 | 39.656,16 |
17 | 5.527,78 | 4.541,33 | 789,16 | 118,37 | 78,92 | 35.114,83 |
18 | 5.527,78 | 4.654,29 | 698,79 | 104,82 | 69,88 | 30.460,54 |
19 | 5.527,78 | 4.770,08 | 606,16 | 90,92 | 60,62 | 25.690,46 |
20 | 5.527,78 | 4.888,73 | 511,24 | 76,69 | 51,12 | 20.801,73 |
21 | 5.527,78 | 5.010,34 | 413,95 | 62,09 | 41,40 | 15.791,39 |
22 | 5.527,78 | 5.134,96 | 314,25 | 47,14 | 31,43 | 10.656,43 |
23 | 5.527,78 | 5.262,70 | 212,06 | 31,81 | 21,21 | 5.393,73 |
24 | 5.527,90 | 5.393,73 | 107,34 | 16,10 | 10,73 | 0,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.